Ang three-phase stacked all-in-one nga unit usa ka residential energy storage system nga nagkombinar sa intelihenteng switching, usa ka sleek design, high-efficiency power generation, ug usa ka lapad nga boltahe. Nagpakita kini og modular nga disenyo para sa flexible stacked installation ug nagsuporta sa grid-connected ug off-grid nga operasyon, nga makapahimo sa seamless power switching sa mga emergency nga sitwasyon. Uban sa talagsaon nga kahimoan sa pagmugna sa kuryente ug pagkamapasibo, kini usa ka sulundon nga kapilian alang sa pagkab-ot sa episyente nga paggamit ug pagdumala sa enerhiya.
| Modelo sa produkto | HJ-H20-H10(k-2) | HJ-H25-H15(k-3) |
| Mga Parameter sa Photovoltaic | ||
| Maximum nga Gahum sa Input [W] | 17000 | 25500 |
| Maximum nga Input Voltage [V] | 1000 | |
| Operating Voltage Range/Rated Voltage [V] | 180 ~ 900 / 610 | |
| Maximum nga Input Current [A] | 18/18 | 36/36 |
| Maximum nga Short-Circuit Current [A] | 20/20 | 40/40 |
| Gidaghanon sa MPPT | 2 | |
| Gidaghanon sa Input String kada MPPT | 1/1 | |
| Mga Parameter sa AC (Grid-Connected End) | ||
| Rated Output Power (W) | 10000 | 15000 |
| Maximum nga Dayag nga Output Power (VA) | 11000 | 16500 |
| Kinatas-an nga Gahum sa Input (W) | 18000 | 30000 |
| Rated nga Boltahe (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Rated Frequency (Hz) | 50/60 | |
| Maximum Output Current (A) | 16 | 24 |
| Maximum nga Tulo ka Phase Dili Balanse nga Output Current [A] | 22 | 33 |
| Grid Bypass Current [A] | 35 | 50 |
| Sakup sa Power Factor | ~1 (0.8 advance, 0.8 delay, adjustable) | |
| Total Current Harmonic Distortion (@ Rated Power) (%) | <3 | |
| Mga Parameter sa AC (Off-Grid Side) | ||
| Rated Output Power (W) | 10000 | 15000 |
| Maximum nga Dayag nga Output Power (VA) | 11000 | 16500 |
| Rated Output Boltahe (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Rated Output Frequency (Hz) | 50/60 | |
| Maximum nga Tulo ka Phase Dili Balanse nga Output Current [A] | 22 | 33 |
| Maximum nga Usa ka Phase nga Dayag nga Output Power [VA] | 5000 | 7500 |
| Taas nga Output Dayag nga Gahum (VA) (60s) | 12000 | 18000 |
| Taas nga Output Dayag nga Gahum (VA) (10s) | 15000 | 22500 |
| Oras sa Pagbalhin sa Grid-Tied/Off-Grid (ms) | ||
| Mga Parameter sa AC (Katapusan sa Generator sa Diesel) | ||
| Rated nga Boltahe (Vac) | 380/400V, 3L/N/PE | |
| Rated Frequency (Hz) | 50/60 | |
| Rated Input Dayag nga Gahum (VA) | 10000 | 15000 |
| Mga Parameter sa Baterya | ||
| Sakup sa boltahe sa operasyon (V) | 204.8 | 256 |
| Gi-rate nga pag-charge/pagdiskarga sa kasamtangan (A) | 50/50 | |
| Maximum nga pag-charge/discharging nga kasamtangan (A) | 50/50 | |
| Gidaghan nga Baterya | 4 | 5 |
| Usa ka Battery Pack nga Kapasidad (kWh) | 5.12 | |
| Gi-rate nga Kapasidad (kWh) | 20.48 | 25.6 |
| Anaa nga Kapasidad (kWh) | 18.43 | 23.04 |
| Episyente sa Sistema | ||
| Standard Ambient Temperature System Efficiency [%] | 88 | |
| Pangunang mga Parameter | ||
| Operating Temperatura Range (℃) | -25 hangtod 60 (>45 nga pagkunhod) | |
| Naglihok nga Altitude (m) | ||
| Rating sa Proteksyon | IP65 | |
| Relatibong Humidity Range (%) | 0 ngadto sa 95, walay condensation | |
| Mga Dimensyon (W×H×D) (mm) | * * 510 447 1323 | * * 510 447 1463 |
| Mga Sumbanan sa Pagpanghimatuud | ||
| Mga Sumbanan sa Pagpanghimatuud | IEC62109-1/-2 | |
| Mga Sumbanan sa Kaluwas | EN61000-6-1/-3,IEC61000 | |
| Mga Sumbanan sa EMC | AS4777.2:2020,NRS097-2-1:2017,EN 50549-1 for Czech,VDE-AR-N 4105:2018,EN50549-1:2019+AC:2,G98 G99,OVE-R25,EN50549-1:2019 for Poland A&B | |
Mubo nga sulat: Ang mga detalye mahimong usbon nga wala’y una nga pahibalo alang sa pagpaayo sa produkto. Data Sheet
Nagsuporta sa 100% nga dili balanse nga tulo ka hugna.
Modular nga disenyo nga adunay stackable nga pag-instalar; sleek ug moderno nga aesthetic nga disenyo nga hapsay nga nagsagol sa mga kontemporaryong interior sa balay.
Minimal nga pagkunhod sa gahum sa taas nga temperatura, pagpauswag sa kahusayan sa paghimo sa kuryente; DC over-capacity nga kapabilidad hangtod sa 1.7 ka beses.
Ultra-wide PV boltahe range sa 180V-900V; battery ultra-wide boltahe range sa 180V-700V.
Angayan alang sa residensyal nga gipang-apod-apod nga mga aplikasyon sa pagtipig sa enerhiya.
Kami komitado sa paghatag dayon, propesyonal nga suporta aron masiguro nga ang imong mga panginahanglanon sa enerhiya kanunay nga matubag sa labing taas nga lebel sa serbisyo.
Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana ug paghatag sa mga solusyon sa enerhiya nga labing haum sa imong mga panginahanglan.