Kining taas-ubos nga lut-od sa liquid-cooled energy storage cabinet nagsagop og gilain nga layout para sa mga kompartamento sa baterya ug kuryente, nga adunay liquid cooling temperature control ug fire protection systems. Nga adunay episyente nga heat dissipation ug taas nga kaluwasan, ang integrated outdoor cabinet haom para sa komersyal ug industriyal nga pagtipig og enerhiya ug emergency power supply.
Send Mensahe Pagkuha Presyo
| Modelo sa Produkto | HJ-G0125-0261L |
| Tipo sa Cell | LFP, 314 Ah |
| Na-rate nga Enerhiya | 261.248 kWh |
| Konfigurasyon sa Baterya | 1P260S |
| Range sa Boltahe sa DC | 672–864 V DC |
| Mga Dimensyon (H × W × D) | 2385 × 990 × 1485 mm |
| Timbang | 2.13 T |
| Rating sa Proteksyon sa Ingress | IP55 |
| Sistema ng Pagsugpo sa Sunog | Sistema sa pagpugong sa sunog nga lebel sa kabinete, lakip ang aparato sa pag-detect sa gas, sistema sa alarma sa sunog, ug sistema sa pagpugong sa sunog nga FK-5-1-12 nga adunay network sa mga tubo. |
| Pinakataas nga Operating Altitude | 3000 m; gikinahanglan ang pagtangtang sa kal-ang labaw sa 2000 m |
| Operating temperatura Range | -30°C hangtod +55°C; gikinahanglan ang pagtangtang sa kainit labaw sa 45°C |
| Pamaagi sa Pagpabugnaw | Pagbugnaw sa likido |
| Mga Protokol sa Komunikasyon | Modbus RTU/TCP, MQTT, CAN |
| Mga Parameter sa Output nga Konektado sa Grid | |
| Gahum nga Output nga Gahum | 125 kW |
| Rated nga Current | 180 Usa ka |
| Gi-rate nga Grid Frequency | 50 / 60 Hz |
| Kinatibuk-ang Harmonic Current Distortion (THDi) | |
| Off-Grid Output Parameter | |
| Gahum nga Output nga Gahum | 125 kW |
| Rated Output Frequency | 50 / 60 Hz |
| Kasaysayan nga Gibinlan nga Output | 200 Usa ka |
| Oras sa Pagbalhin sa On-Grid/Off-Grid | <20 ms uban sa opsyonal nga STS |
| Mga Sertipikasyon ug Mga Sumbanan | |
| Mga Sumbanan sa Pagpanghimatuud | IEC 62477-1, IEC 62619, IEC 63056, EU 2023/1542 |
| Mga Sertipikasyon sa Kaluwas | UN 38.3, MSD |
| Mga Sumbanan sa EMC | EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3, EN IEC 61000-6-4 |
| Mga Sumbanan sa Koneksyon sa Grid | EN 50549-1, EN 50549-2 |
Mubo nga sulat: Ang mga detalye mahimong usbon nga wala’y una nga pahibalo alang sa pagpaayo sa produkto. Data Sheet
Giapod-apod nga sistema sa enerhiya, grid peak ug frequency adjustment, standby power, microgrid, industrial ug commercial energy storage.
Kami komitado sa paghatag dayon, propesyonal nga suporta aron masiguro nga ang imong mga panginahanglanon sa enerhiya kanunay nga matubag sa labing taas nga lebel sa serbisyo.
Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana ug paghatag sa mga solusyon sa enerhiya nga labing haum sa imong mga panginahanglan.