Kini nga inverter angay alang sa medium ug dako nga kadako nga sistema sa panimalay ingon man mga smart switch. Gihiusa niini ang kontrol sa pagtipig sa photovoltaic ug enerhiya, adunay built-in nga pagdumala sa intelihenteng EMS, ug nagsuporta sa daghang mga tipo sa baterya. Gisangkapan kini sa UPS function, seamless switching sulod sa 10ms, ug compatible sa three-phase unbalanced load. Ang lapad nga pag-input sa boltahe, taas nga lebel sa proteksyon, ug suporta alang sa hilit nga pag-upgrade naghimo sa gahum nga henerasyon nga labi ka episyente ug ang operasyon nga labi ka mapasaligon.
Modelo sa produkto | HJ-IH10-W500T(A-10) | HJ-IH12-W500T(A-11) | HJ-IH15-W500T(A-12) | HJ-IH17-W500T(A-13) | HJ-IH20-W500T(A-15) |
Data sa Input sa PV | |||||
Max. input Power | 1500OW | 18000W | 22500W | 25500W | 30000W |
Max. Input nga Boltahe | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
MPPT Operating Voltage Range | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
Pagsugod nga Boltahe | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V |
Max. Input Current | 15A / 15A | 15A / 15A | 15A / 28A | 28A / 28A | 28A / 28A |
Max. Short Circuit Current | 18A / 18A | 18A / 18A | 18A / 32A | 32A / 32A | 32A / 32A |
Gidaghanon sa MPPT Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gidaghanon sa mga Strings kada MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 |
Data sa Input sa Baterya | |||||
Sakup sa Boltahe sa Baterya | 180-550V | 180-700V | 180-700V | 180-700V | 180-700V |
Max.Charge/Discharge Current | 25A / 30A | 50A / 50A | |||
Max.Charge/Discharge Power | 10000W / 10000W | 12kW/12kW | 15kW/15kW | 17kW/17kW | 20kW/20kW |
Type sa Battery | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid |
AC Output Data (On-grid) | |||||
Nominal Output Power | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
Max. Dayag nga Gahum | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA |
Nominal nga Pag-abut sa Bol-anon | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE |
Frequency sa Nominal Output | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Max. Output Current | 15A | 18A | 22A | 25A | 31A |
Power Factor | ~1(0.8 lead sa 0.8 lag mahimong itakda) | ~1(0.8 lead sa 0.8 lag mahimong itakda) | ~1(0.8 lead sa 0.8 lag mahimong itakda) | ~1(0.8 lead sa 0.8 lag mahimong itakda) | ~1(0.8 lead sa 0.8 lag mahimong itakda) |
Kinatibuk-ang Harmonics Distortion | |||||
Data sa Output sa AC (Back-up) | |||||
Nominal Output Power | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
Max. Dayag nga Gahum | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA |
Nominal nga Pag-abut sa Bol-anon | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE |
Frequency sa Nominal Output | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Max. Output Current | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
efficiency | |||||
Max. Kahusayan | 98.20% | 98.40% | |||
European Efficiency | 97.30% | 97.50% | |||
Protection | |||||
AC Overcurrent nga Proteksyon | integrated | integrated | integrated | integrated | integrated |
Pagpanalipod sa Ground Fault | integrated | integrated | integrated | integrated | integrated |
Pag-monitor sa Power Network | integrated | integrated | integrated | integrated | integrated |
Nabilin nga Current Monitoring | integrated | integrated | integrated | integrated | integrated |
Kinatibuk-ang Data | |||||
Operating temperatura Range | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) |
Gitas-on | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
Maoy Pagpagawas | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |
topolohiya | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation |
makapabugnaw | Kinaiyanhon nga Panagsama | Intelihenteng Fan | Intelihenteng Fan | Intelihenteng Fan | Intelihenteng Fan |
Rating sa Proteksyon sa Ingress | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Relative Humidity | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% |
Type sa Konektor sa DC | MC / Amphenol Phonenix | MC4/Anderson Powerpole / Plug-in Connector | |||
Uri sa Konektor sa AC | Plug-in nga Konektor | Plug-in nga Konektor | Plug-in nga Konektor | Plug-in nga Konektor | Plug-in nga Konektor |
Ipakita ang | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Cloud Communication | RS485 (WIFI/4G/GPRS opsyonal) | RS485 (WIFI/4G/GPRS opsyonal) | RS485 (WIFI/4G/GPRS opsyonal) | RS485 (WIFI/4G/GPRS opsyonal) | RS485 (WIFI/4G/GPRS opsyonal) |
BMS Communication Mode | MAHIMO | MAHIMO | MAHIMO | MAHIMO | MAHIMO |
Komunikasyon sa Meter | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
Instalar | Gipadagan ang bungbong | Gipadagan ang bungbong | Gipadagan ang bungbong | Gipadagan ang bungbong | Gipadagan ang bungbong |
Pagkonsumo sa kaugalingon sa No-load | <10W | <10W | <10W | <10W | <10W |
Sukat (W × D × H) | 505 × 220 × 570mm | 500 × 220 × 630mm | |||
Timbang | 29kg | 34kg | 35kg | ||
certification | |||||
Mga Sumbanan sa Kaluwas | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 |
Mga Sumbanan sa EMC | EN IEC 61000-6-1, -3 | ||||
On-grid nga mga Sumbanan | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Mubo nga sulat: Ang mga detalye mahimong usbon nga wala’y una nga pahibalo alang sa pagpaayo sa produkto. Data Sheet
I-integrate ang PV ug storage system modem, suportahan ang daghang baterya, i-integrate sa EMS Smart energy management systems.
Ang function sa UPS, pagsuporta sa dili balanse nga tulo ka hugna, on / off gird switch sa sulod sa 10ms.
Wide PV boltahe input range 180V-900V.wide batteries boltahe range 180V-700V.
Proteksyon sa IP65, pabalay sa aluminyo, Gitukod-sa panalipod sa kilat, pagpanalipod sa taas nga katukma sa pagtulo.
Ultra hilum, flexible komunikasyon, suporta hilit / lokal nga USB upgrade.
Residential Solar Systems: Angayan alang sa mga panimalay nga nagtan-aw sa pagpakunhod sa bayranan sa kuryente ug pagmentinar sa kuryente panahon sa pagkapalong.
Commercial Office Buildings: Naghatag kasaligan nga pagdumala sa enerhiya alang sa mga negosyo, pag-optimize sa paggamit sa pagtipig sa solar ug baterya aron makunhuran ang gasto sa operasyon.
Mga Sistema sa Off-Grid: Angayan alang sa hilit nga mga lugar o lokasyon nga wala’y access sa grid, pagsiguro nga kasaligan ang paghimo ug pagtipig sa enerhiya.
Kami komitado sa paghatag dayon, propesyonal nga suporta aron masiguro nga ang imong mga panginahanglanon sa enerhiya kanunay nga matubag sa labing taas nga lebel sa serbisyo.
Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana ug paghatag sa mga solusyon sa enerhiya nga labing haum sa imong mga panginahanglan.