Kini nga inverter angay alang sa medium ug dako nga kadako nga sistema sa panimalay ingon man mga smart switch. Gihiusa niini ang kontrol sa pagtipig sa photovoltaic ug enerhiya, adunay built-in nga pagdumala sa intelihenteng EMS, ug nagsuporta sa daghang mga tipo sa baterya. Gisangkapan kini sa UPS function, seamless switching sulod sa 10ms, ug compatible sa three-phase unbalanced load. Ang lapad nga pag-input sa boltahe, taas nga lebel sa proteksyon, ug suporta alang sa hilit nga pag-upgrade naghimo sa gahum nga henerasyon nga labi ka episyente ug ang operasyon nga labi ka mapasaligon.
nga klasipikasyon | lantugi | HJ-IH15-W500T(H-6) | HJ-IH20-W500T(H-7) | HJ-IH25-W500T(H-8) |
PV Input | Max. PV Input Power (kW) | 22.5 | 30 | 37.5 |
Max. PV Boltahe (V) | 1000 | |||
Gi-rate nga DC Input Boltahe (V) | 620 | |||
DC Input Voltage Range (V) | 150 - 1000 | |||
Sakup sa Boltahe sa MPPT (V) | 150 - 850 | |||
Tibuok MPPT Range (V) | 500 - 850 | |||
Pagsugod nga Boltahe (V) | 160 | |||
Max. DC Input Current (A) | 20 + 32 | 32 × 2 | 40 × 2 | |
Max. Mubo nga Agak (A) | 30 + 48 | 48 × 2 | 60 × 2 | |
Numero sa MPPT Tracker / Strings | `2/3 | 2/4 | ||
Port sa Baterya | Baterya Nominal Boltahe (V) | 500 | 500 | 500 |
Sakup sa Boltahe sa Baterya (V) | 150 - 800 | |||
Max. Charge/Discharge Current (A) | 50 | 50 | 60 | |
Max. Charge/Discharge Power (kW) | 15 | 20 | 25 | |
Kurba sa Pag-charge | 3 nga mga hugna | |||
Nahiangay nga Type sa Baterya | Li-ion / Lead-acid / Sodium metal chloride nga baterya | |||
AC Grid | Nominal AC Output Power (kW) | 15 | 20 | 25 |
Max. AC Input/Output Power (kVA) | 22.5 / 16.5 | 30 / 22 | 37.5 / 27.5 | |
Max. AC Output Current (A) | 27 | 32 | 40 | |
Nominal AC Boltahe (V) | 230 / 400 | |||
Nominal AC Frequency (Hz) | 50 / 60 | |||
Power Factor | 1(-0.8 – 0.8 mapaigoigo) | |||
Kasamtangang THD (%) | ||||
AC Load Output (Back-up) | Nominal Output Power (kW) | 15000 | 20000 | 25000 |
Nominal Output Voltage (V) | 230 / 400 | |||
Nominal Output Frequency (Hz) | 50 / 60 | |||
Nominal Output Current (A) | 21.8 | 29 | 36.3 | |
Kinatas-ang Gahum sa Output | 16500VA, 60s | 23000VA, 60s | 27500VA, 60s | |
THD (uban ang linear load) | ||||
Panahon sa Pagbalhin (ms) | ||||
efficiency | Episyente sa Europe | 97.50% | 97.80% | 98.00% |
Max. Kahusayan | 98.30% | 98.50% | ||
Pag-charge/Discharge Efficiency sa Baterya | 98.00% | |||
Protection | Pagpanalipod sa Reverse Polarity | Oo | ||
Labaw sa Current / Voltage Protection | Oo | |||
Proteksyon batok sa isla | Oo | |||
AC Short-circuit nga Proteksyon | Oo | |||
Leakage Current Detection | Oo | |||
Pag-monitor sa Ground Fault | Oo | |||
Pag-monitor sa Grid | Oo | |||
Ang lebel sa Pagpanalipod sa Enclosure | IP65 | |||
AC/DC surge proteksyon | Type II | |||
Kinatibuk-ang Data | Mga Dimensyon (W × H × D, mm) | 558 × 535 × 260 mm | ||
Timbang (kg) | 29kg | 36kg | 36kg | |
topolohiya | Dili Kausaban | |||
Konsepto sa cooling | Intelihenteng Fan | |||
Relative Humidity | 0 - 100% | |||
Operating Temperatura Range (℃) | -25 - 60 ℃ | |||
Naglihok nga Altitude (m) | ||||
Standby nga Konsumo (W) | <5 | |||
Mga Interface sa Display ug Komunikasyon | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | |||
Sertipikasyon ug mga Pag-apruba | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Mubo nga sulat: Ang mga detalye mahimong usbon nga wala’y una nga pahibalo alang sa pagpaayo sa produkto. Data Sheet
I-integrate ang PV ug storage system modem, suportahan ang daghang baterya, i-integrate sa EMS Smart energy management systems.
Ang function sa UPS, pagsuporta sa dili balanse nga tulo ka hugna, on / off gird switch sa sulod sa 10ms.
Wide PV boltahe input range 180V-900V.wide batteries boltahe range 180V-700V.
Proteksyon sa IP65, pabalay sa aluminyo, Gitukod-sa panalipod sa kilat, pagpanalipod sa taas nga katukma sa pagtulo.
Ultra hilum, flexible komunikasyon, suporta hilit / lokal nga USB upgrade.
Residential Solar Systems: Angayan alang sa mga panimalay nga nagtan-aw sa pagpakunhod sa bayranan sa kuryente ug pagmentinar sa kuryente panahon sa pagkapalong.
Commercial Office Buildings: Naghatag kasaligan nga pagdumala sa enerhiya alang sa mga negosyo, pag-optimize sa paggamit sa pagtipig sa solar ug baterya aron makunhuran ang gasto sa operasyon.
Mga Sistema sa Off-Grid: Angayan alang sa hilit nga mga lugar o lokasyon nga wala’y access sa grid, pagsiguro nga kasaligan ang paghimo ug pagtipig sa enerhiya.
Kami komitado sa paghatag dayon, propesyonal nga suporta aron masiguro nga ang imong mga panginahanglanon sa enerhiya kanunay nga matubag sa labing taas nga lebel sa serbisyo.
Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana ug paghatag sa mga solusyon sa enerhiya nga labing haum sa imong mga panginahanglan.