HuiJue Group's HJT-PV serye PV module mao ang usa ka kaayo episyente ug durable solar module. Gamit ang monocrystalline silicon cells, mahimo’g makab-ot ang labi ka maayo nga output sa enerhiya bisan sa ilawom sa ubos nga kahimtang sa kahayag.
Data sa Elektrisidad(STC) | ||||||
Maximum nga Gahum Pmax(W) | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
Labing kataas nga Boltahe sa Gahum Vmp(V) | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 |
Maximum nga Power Current Imp(A) | 17.12 | 17.16 | 17.19 | 17.23 | 17.25 | 17.28 |
Bukas nga Circuit Voltage Voc(V) | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
Short Circuit Current Isc(A) | 18.14 | 18.18 | 18.21 | 18.25 | 18.28 | 18.32 |
Kaarang sa Module (%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 |
Output Power Tolerance (W) | 0 ~ + 5 | |||||
STC: 1000W/m2 Irradiation, 25°C Module Temperatura ug ug AM 1.5g Spectrum |
Mga Kinaiya sa Elektrisidad nga adunay lainlaing power bin (paghisgot sa 10% Irradiance ratio | ||||||
Kinatibuk-ang katumbas nga Gahum – Pmax(W) | 729 | 734 | 740 | 745 | 751 | 756 |
Labing kataas nga Boltahe sa Gahum Vmp(V) | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 |
Maximum nga Power Current Imp(A) | 18.49 | 18.53 | 18.57 | 18.61 | 18.63 | 18.66 |
Bukas nga Circuit Voltage Voc(V) | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
Short Circuit Current Isc(A) | 19.59 | 19.63 | 19.67 | 19.71 | 19.74 | 19.78 |
Data sa Elektrisidad(NOCT) | ||||||
Maximum nga Gahum Pmax(W) | 514 | 517 | 521 | 526 | 530 | 534 |
Labing kataas nga Boltahe sa Gahum Vmp(V) | 37 | 37.2 | 37.3 | 37.7 | 37.8 | 38 |
Maximum nga Power Current Imp(A) | 13.89 | 13.91 | 13.94 | 13.96 | 14.02 | 14.04 |
Bukas nga Circuit Voltage Voc(V) | 44.7 | 44.9 | 45.2 | 45.4 | 45.8 | 46 |
Short Circuit Current Isc(A) | 14.62 | 14.65 | 14.67 | 14.71 | 14.73 | 14.76 |
Mga Kinaiyang Makina | |
Gidaghanon sa mga Selyula(Katunga nga giputol) | 132(12×11) |
Dimensyon LxWxH(mm) | 2384x1303x33(93.86×51.30×1.30 inch) |
Timbang (kg) | 38.3(84.5lb) |
Uban sa Salamin | Taas nga Transmission, Ubos nga Iron, Tempered ARC Glass |
Likod nga papel | Gipalig-on sa Kainit nga Salamin (White Grid Glass) |
frame | Pilak nga Puti, Anodized Aluminum Alloy |
Kahon sa Junction | Gipili nga IP68 |
Kable | TUV,1x4mm2;Anode:350mm,Cathode:230mm |
Gidaghan sa Diode | 3 |
Hangin/Snow Load | 2400Pa / 5400Pa |
Mga Konektor | MC Compatible |
Pag-ayo sa temperatura | |
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 45 ± 2 ° C |
Coefficient sa temperatura sa Isc | + 0.04% / ° C |
Coefficient sa temperatura sa Voc | -0.25% / ° C |
Coefficient sa temperatura sa Pmax | -0.30% / ° C |
Labing Hataas nga Pagtinguha | |
operating temperatura | -40 ngadto sa + 85 ° C |
Timbang sa Sistema sa Timbang | 1500V DC |
Kinatas-an nga Rating sa Serye nga Serye nga Serye | 30A |
Limitahan ang Reverse Current | 30A |
Mubo nga sulat: Ang mga detalye mahimong usbon nga wala’y una nga pahibalo alang sa pagpaayo sa produkto. Data Sheet
Ang taas nga kaputli nga monocrystalline silicon nga mga selyula gigamit aron mapadako ang paghimo sa enerhiya
Ang bastos, dili-panahon nga encapsulation sa frame aron makasugakod sa mapintas nga kahimtang sa kinaiyahan
Maayo nga episyente sa pagmugna sa kuryente ubos sa ubos nga kahayag o dag-um nga mga kahimtang
Gipamub-an ang pagpamalandong sa kahayag, gipaayo ang pagsuyup sa kahayag ug gipataas ang kahusayan sa enerhiya
Mga sistema sa solar nga atop sa balay
Komersyal nga mga bilding alang sa malungtarong paghiusa sa enerhiya
Mga pasilidad sa industriya nga nangita aron mabawi ang gasto sa kuryente
Off-grid nga mga aplikasyon sa hilit nga mga lokasyon nga nanginahanglan kasaligan nga gahum
Kami komitado sa paghatag dayon, propesyonal nga suporta aron masiguro nga ang imong mga panginahanglanon sa enerhiya kanunay nga matubag sa labing taas nga lebel sa serbisyo.
Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana ug paghatag sa mga solusyon sa enerhiya nga labing haum sa imong mga panginahanglan.