Ang All-In-One Three-Phase Stacked HESS kay usa ka high-performance nga produkto. Nag-abut kini sa lain-laing mga modelo nga mohaum sa lain-laing mga sitwasyon sa aplikasyon ug rehiyonal nga mga panginahanglan, epektibo nga pagtabang sa mga tiggamit sa pagpakunhod sa gasto sa kuryente, pagsulbad sa mga isyu sa suplay sa kuryente sa mga dapit nga adunay dili lig-on nga elektrisidad, ug pagtabang sa mga tiggamit sa pagkab-ot sa kagawasan sa enerhiya, paghatag og episyente, kombenyente, ug ekonomikanhon nga mga solusyon sa enerhiya alang sa daghang tiggamit.
| Modelo sa produkto | HJ-H10-H10(k-5) | HJ-H15-H10(k-6) |
| BATTERY PORT | ||
| Matang sa Bttery | Li-on/ Lead-acid | |
| Sakup sa Boltahe sa Baterya [V] | 90-700 | 90-700 |
| Max. Pag-charge karon [V] | 50 | |
| Max. Pag-discharge sa Current [V] | 50 | |
| INPUT PV | ||
| Max. PV Input Power [kW] | 20 | |
| Max. PV Input Boltahe [V] | 1100 | |
| MPPT Range [V] | 140-950 | |
| Boltahe sa Pagsugod [V] | 120 | |
| Max. Input Current [A] | 16/16/16 | |
| Max. Short Circuit Current [A] | 24/24/24 | |
| Mga Tracker sa MPPT | 3 | |
| Strings Matag MPPT Tracker | 1/1/1 | |
| GRID PORT | ||
| Rated Output Power [kVA] | 10 | |
| Max. Output Current [A] | 16.7 | |
| Max. Dayag nga Gahum sa Output [kVA] | 10 | |
| Max. Gahum sa Input [kVA] | 20 | |
| Rated Grid Boltahe [Vac] | 220/380,230/400,3/N/PE | |
| Grid Voltage Range [Vac] | 180-270 | |
| Rated Grid Frequency [Hz] | 50/60 | |
| Power Factor | —0.8~+0.8 | |
| THDi | ||
| BACKUP PORT | ||
| Surge Backup Power [kVA] | 20 | |
| Rated Backup Power [kVA] | 10 | |
| Rated Backup Voltage [Vac] | 220/380,230/400,3/N/PE | |
| Rated Backup Frequency [Hz] | 50/60 | |
| THDv | <3%(Linear Load/)/<5%(Non-linear Load) | |
| DCV | ||
| Crest Ratio | 3:1 | |
| Oras sa Pagbalhin [ms] | ||
| EFISENSYA | ||
| Max. Episyente [Hz] | 98.40% | |
| Episyente sa Europe [Hz] | 97.90% | |
| Episyente sa MPPT [Hz] | 99.90% | |
| Max. Episyente sa Pagbalik-balik [Hz] | 96.00% | |
| HMI&COMM. | ||
| Komunikasyon Uban sa BMS | CAN/RS-485 | |
| Pag-monitor sa load | Meter/CT/ Backup nga kahon | |
| Panggawas nga Komunikasyon | RS-485/WIFI/4G/Ethernet | |
| Interface sa Gumagamit | LED / LCD | |
| BATTERY | ||
| Module sa Baterya | 102.4V 5.3kWh | |
| Tipo sa Cell | LFP(LiFePO4) | |
| Gidaghanon sa mga Module | 2 | 3 |
| Kinatibuk-ang Enerhiya [kWh] | 10.6 | 15.9 |
| Nominal nga Boltahe [V] | 204.8 | 307.2 |
| Operating Boltahe [V] | 160-233.6 | 240-350.4 |
| Max nga Charge/ Discharge Current [A] | 52 | 52 |
| Ipadayon ang Discharge Output [kW] | 10 | 15 |
| MGA KINAHANGLAN NGA MGA SPESIPIKASYON | ||
| Mga Dimensyon (W*D*H)[mm] | * * 740 220 1317 | * * 740 220 1652 |
| Gibanabana nga Timbang [KG] | 141 | 191 |
| Proteksyon sa degree | IP65 | |
| Operating Temperatura [℃] | Pag-charge: 0 ℃ -50 ℃ / Discharge: 0 ℃ -50 ℃ | |
| Temperatura sa Pagtipig [℃] | 0 ℃ -35 ℃ | |
| humidity | ≤95% | |
| Altitude [m] | ≤3000 | |
| Cycle Life | Inverter: 5 ka tuig/10 ka tuig; Baterya: 10+ ka tuig, 6000 ka mga siklo (90% DOD, 25 ℃) | |
| Instalar | Stack, Gisakyan sa Salog | |
| CETIFIKASYON | ||
| Kaluwasan sa Regulasyon sa Grid | VDE-AR-N4105:2018,G98,G99,C10/11:2021,NTS 631,RD647:2020,UNE 217002:2020,CEI0–21,VDE 0126–1-1,NR | |
| Pagdumala sa Kaluwas | IEC/EN 62109-1&2,IEC/EN 62477-1:2012 | |
| EMC | IEC/EN 61000,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | |
| battery | UN38.3, IEC62619 | |
Mubo nga sulat: Ang mga detalye mahimong usbon nga wala’y una nga pahibalo alang sa pagpaayo sa produkto. Data Sheet
102.4V 5.3kWh;Stackable hangtod sa 3 ka modules;Baterya nga suporta hangtod sa 4 ka cluster nga magkaparehas.
Ang UPS-level redundant nga proteksyon nagpugong sa backup load failure.
Ang built-in nga EMS nga intelihente nga sistema sa pagdumala awtomatiko nga nag-optimize sa suplay sa enerhiya sa balay.
Gitukod nga mga serbisyo sa kuryente, FCAS, VPP, ug uban pa.
Ang pagpili sa kadaghanan sa mga pamilya mao ang pag-convert sa limpyo nga enerhiya nga nakolekta matag adlaw ngadto sa gasto sa kuryente sa panimalay.
Kami komitado sa paghatag dayon, propesyonal nga suporta aron masiguro nga ang imong mga panginahanglanon sa enerhiya kanunay nga matubag sa labing taas nga lebel sa serbisyo.
Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana ug paghatag sa mga solusyon sa enerhiya nga labing haum sa imong mga panginahanglan.