Partikular nga gidisenyo alang sa residential PV-storage system, kini nag-integrate sa grid-tied PV, energy storage management, ug off-grid backup functionalities ngadto sa usa ka unit. Nagpakita sa intelihente nga dual-mode switching technology, kini walay hunong nga pagbalhin tali sa "self-consumption + surplus grid feed-in" ug bug-os nga off-grid nga operasyon, compatible sa lithium-ion/lead-acid battery storage systems. Uban sa 10ms-class nga paspas nga paglihok nga kapabilidad, kini nagsiguro nga walay hunong nga suplay sa kuryente sa kritikal nga mga karga.
Send Mensahe Pagkuha Presyo
| Modelo sa Produksyon | HJ-IH48753T(E-15) | HJ-IH48803T(E-16) | HJ-IH48104T(E-17) | HJ-IH48124T(E-18) |
| Petsa sa Pag-input sa PV | ||||
| Max, Gahum sa Input | 150KW | 160 KW | 200KW | 250KW |
| MPPT Operating Voltage Range | 150 - 950 V | |||
| Max.Short Circuit Current | 10 × 42 A | |||
| Gidaghanon sa MPPT Trackers | 10 | |||
| Data sa Input sa Baterya | ||||
| Sakup sa Boltahe sa Baterya | 300 - 950 V | |||
| Max.Charge/Discharge Current | 200 A / 100 A + 100 A | |||
| Type sa Battery | li ion | |||
| AC Data | ||||
| Nominal Power | 75kw | 80kw | 100kw | 125kw |
| Nominal Voltage | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |||
| Kadaghanan sa Nominal | 50 / 60 Hz | |||
| Max.Karon | 114A / 108.3A | 121.6A / 115.5A | 151.9A / 144.3A | 189.9A / 180.4A |
| Power Factor | > 0.99 (0.8 nanguna – 0.8 lagging) | |||
| Protection | ||||
| Protection | Proteksyon batok sa isla Output labaw sa kasamtangan nga proteksyon Short circuit sa pagpanalipod sa Integrated DC switch DC reverse-polarity nga proteksyon Proteksyon sa surbey Nahiusa nga AFCI 2.0 |
|||
| Kinatibuk-ang Data | ||||
| Operating temperatura Range | -25 ~ +60°C | |||
| makapabugnaw | Intelihenteng fan-cooling | |||
| Relative Humidity | 0 - 100% | |||
| Ipakita ang | LCD | |||
| komunikasyon | CAN, RS485-115200, Ethernet, Opsyonal: Wi-Fi, Cellular, LAN | |||
| Instalar | Gipadagan ang bungbong | |||
| Dimensyon (W*D*H) | 1174 × 814 × 400 mm | |||
| Timbang | 170 kg | |||
| certification | ||||
| Sertipikasyon sa Produksyon | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4, EN 55011 | |||
Mubo nga sulat: Ang mga detalye mahimong usbon nga wala’y una nga pahibalo alang sa pagpaayo sa produkto. Data Sheet
Nagsuporta hangtod sa 2x nga gi-rate nga PV input, nga nagpadako sa paggamit sa enerhiya sa solar.
Nagsuporta sa pinakataas nga string input nga kasamtangan nga 21A, nga nagsiguro sa pagkaangay sa mga high-power PV modules.
Nahiuyon sa 100-314Ah nga mga module sa baterya, nga nagpakunhod sa kinatibuk-ang gasto sa sistema.
Duha ka independente nga mga pantalan sa baterya alang sa flexible nga mga pag-configure ug dali nga pagpalapad sa kapasidad.
Naghatag og 160% nga sobra nga karga alang sa 200ms sa off-grid mode, nga nagsiguro sa lig-on nga pagsugod sa bug-at nga mga karga.
Residential Solar Systems: Angayan alang sa mga panimalay nga nagtan-aw sa pagpakunhod sa bayranan sa kuryente ug pagmentinar sa kuryente panahon sa pagkapalong.
Commercial Office Buildings: Naghatag kasaligan nga pagdumala sa enerhiya alang sa mga negosyo, pag-optimize sa paggamit sa pagtipig sa solar ug baterya aron makunhuran ang gasto sa operasyon.
Mga Sistema sa Off-Grid: Angayan alang sa hilit nga mga lugar o lokasyon nga wala’y access sa grid, pagsiguro nga kasaligan ang paghimo ug pagtipig sa enerhiya.
Kami komitado sa paghatag dayon, propesyonal nga suporta aron masiguro nga ang imong mga panginahanglanon sa enerhiya kanunay nga matubag sa labing taas nga lebel sa serbisyo.
Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana ug paghatag sa mga solusyon sa enerhiya nga labing haum sa imong mga panginahanglan.