Ang HJ-HBL series lithium battery nagtugot sa parallel connection aron mapalambo ang kapasidad, ug dali nga mamonitor ang mga kondisyon sa pagtrabaho niini pinaagi sa uplink ug opsyonal nga bluetooth. Ang talagsaong pagkaangay niini sa halapad nga brand sa inverter nagsiguro sa walay putol nga pag-integrate sa imong sistema sa enerhiya.
Send Mensahe Pagkuha Presyo
| MODELO | HJ-HBL48314F(B-64) | HJ-HBL48280F(B-67) |
|---|---|---|
| Tipo sa selula | LiFePO4 | |
| Na-rate nga Timbang (V) | 51.2 | |
| Na-rate nga Kapasidad (Ah) | 314 | 280 |
| Gi-rate nga Enerhiya (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Sakup sa Boltahe(V) | 44.8 ~ 57.6 | |
| Max.Charging Current(A) | 200 | |
| Girekomendar nga Charging Current(A) | 157 | 140 |
| Max.Discharging Current(A) | 200 | |
| efficiency | 98% | |
| Dimensyon H*W*D(mm) | * * 525 720 245 | |
| Dimensyon sa karton, H * W * D (mm) | * * 870 600 420 | |
| Tinimbang nga Liso (kg) | 117 | 111 |
| Timbang nga timbang (kg) | 127 | 120 |
| humidity | Sulod sa balay (5%-95%(RH) Walay Condensing) | |
| Pag-igo sa temperatura | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| Paggawas sa temperatura | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Pagtipig temperatura | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ | |
| Gidisenyo ang Kinabuhi | 15+ ka Tuig (25°C/77 ℉) | |
Mubo nga sulat: Ang mga detalye mahimong usbon nga wala’y una nga pahibalo alang sa pagpaayo sa produkto.
Kini nga baterya sa lithium naghatag usa ka sulundon nga solusyon sa pagtipig sa enerhiya alang sa lainlaing mga senaryo, lakip ang mga aplikasyon sa residensyal, komersyal, ug industriya, pagsiguro nga lig-on ang operasyon sa mga kagamitan ug episyente nga paggamit sa enerhiya.
Kami komitado sa paghatag dayon, propesyonal nga suporta aron masiguro nga ang imong mga panginahanglanon sa enerhiya kanunay nga matubag sa labing taas nga lebel sa serbisyo.
Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana ug paghatag sa mga solusyon sa enerhiya nga labing haum sa imong mga panginahanglan.