Ipaila ang LIFEPO4 Power nga baterya para sa pagtipig og enerhiya sa panimalay, usa ka uso nga solusyon sa pagtipig og enerhiya sa balay. Ang baterya adunay Superior quality smart BMS aron ma-monitor ang baterya ug daghang proteksyon.
| MODELO | HJ-HBL48202F(B-66) |
|---|---|
| Tipo sa selula | LiFePO4 |
| Na-rate nga Timbang (V) | 51.2 |
| Na-rate nga Kapasidad (Ah) | 200 |
| Gi-rate nga Enerhiya (kWh) | 10.24 |
| Sakup sa Boltahe(V) | 44.8 ~ 57.6 |
| Max.Charging Current(A) | 150 |
| Girekomendar nga Charging Current(A) | 100 |
| Max.Discharging Current(A) | 150 |
| efficiency | 98% |
| Dimensyon H*W*D(mm) | * * 520 620 240 |
| Dimensyon sa karton, H * W * D (mm) | * * 798 646 326 |
| Tinimbang nga Liso (kg) | 90 |
| Timbang nga timbang (kg) | 98 |
| humidity | Sulod sa balay (5%-95%(RH) Walay Condensing) |
| Pag-igo sa temperatura | 0℃~55℃(32°F~131°F) |
| Paggawas sa temperatura | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) |
| Pagtipig temperatura | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ |
| Gidisenyo ang Kinabuhi | 15+ ka Tuig (25°C/77 ℉) |
Mubo nga sulat: Ang mga detalye mahimong usbon nga wala’y una nga pahibalo alang sa pagpaayo sa produkto.
Kini nga baterya sa lithium naghatag usa ka sulundon nga solusyon sa pagtipig sa enerhiya alang sa lainlaing mga senaryo, lakip ang mga aplikasyon sa residensyal, komersyal, ug industriya, pagsiguro nga lig-on ang operasyon sa mga kagamitan ug episyente nga paggamit sa enerhiya.
Kami komitado sa paghatag dayon, propesyonal nga suporta aron masiguro nga ang imong mga panginahanglanon sa enerhiya kanunay nga matubag sa labing taas nga lebel sa serbisyo.
Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana ug paghatag sa mga solusyon sa enerhiya nga labing haum sa imong mga panginahanglan.