Ang 10–12 kW three-phase low-voltage off-grid inverter espesipikong gidesinyo alang sa mga panimalay o gagmay nga negosyo nga adunay mga high-power nga appliances, nga makahimo sa pag-output sa tulo ka hugna nga 400-volt AC nga gahum. Ang inverter nakab-ot ang kahusayan nga labaw sa 97%. Kini kaylap nga gigamit sa residential setting, umahan, suburban area, isla, ug ranso. Ang labing maayo nga output sa kuryente mao ang 12 kW (6 HP), igo aron matubag ang mga panginahanglanon sa kadaghanan nga medium hangtod sa gagmay nga mga kasangkapan.
| Modelo sa Produksyon | HJ-IO10-W48T(C-2) | HJ-IO12-W48T(C-3) |
|---|---|---|
| Petsa sa Pag-input sa PV | ||
| Max, Gahum sa Input | 7,500W / 7,500W | 9,000W / 9,000W |
| MPPT Operating Voltage Range | 200~650Vdc/200~650Vdc | |
| Max.Short Circuit Current | 22A / 22A | |
| Gidaghanon sa MPPT Trackers | 2 | |
| Data sa Input sa Baterya | ||
| Sakup sa Boltahe sa Baterya | 40~60Vdc | |
| Max.Charge/Discharge Current | 120A | 120A |
| Type sa Battery | Li-ion / Lead-Acid / Gihubit sa Gumagamit | |
| AC Data | ||
| Nominal Power | 10,000W | 12,000W |
| Nominal Voltage | 230/400Vac, tulo ka hugna | |
| Kadaghanan sa Nominal | 50Hz / 60Hz | |
| Max.Karon | 22A | |
| Power Factor | 0.8 nag-una ~ 0.8 lagging | |
| Protection | ||
| Protection | Anti-reverse charge protection, Overcurrent Protectio | |
| Kinatibuk-ang Data | ||
| Operating temperatura Range | -10~55 ℃,> 45 ℃ derated | |
| makapabugnaw | air cooling | |
| Relative Humidity | 0 ~ 95% | |
| Ipakita ang | LCD | |
| komunikasyon | RS485 / CAN / USB / Dry contact / Wi-Fi / GPRS | |
| Instalar | Gipadagan ang bungbong | |
| Dimensyon (W*D*H) | 620 * 445 * 130mm | |
| Timbang | 27kg | |
| certification | ||
| Sertipikasyon sa Produksyon | IEC62109-1/2 | |
Mubo nga sulat: Ang mga detalye mahimong usbon nga wala’y una nga pahibalo alang sa pagpaayo sa produkto.
• Advanced nga teknolohiya sa MPPT nga adunay hangtod sa 99.9% nga kahusayan• Hangtod sa 22 + 22A PV input nga kasamtangan
• Nagpagawas ug taas nga kalidad nga puro sine wave AC power • Hangtod sa 72kW nga load power para sa kadaghanang panginahanglanon sa panimalay
• Komprehensibo nga seguridad gikan sa hardware ngadto sa software• Daghang mga sertipikasyon sa kaluwasan
• Industrial design nga adunay moderno nga aesthetic look• Sayon i-install ug sayon gamiton
• Hangtud sa 260A nga pag-charge sa kasamtangan• Suporta sa Li-ion nga baterya BMS nga komunikasyon
• Eksklusibo nga Li-ion nga baterya BMS dual activation• Time-slot function aron makadaginot sa gasto
Kami komitado sa paghatag dayon, propesyonal nga suporta aron masiguro nga ang imong mga panginahanglanon sa enerhiya kanunay nga matubag sa labing taas nga lebel sa serbisyo.
Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana ug paghatag sa mga solusyon sa enerhiya nga labing haum sa imong mga panginahanglan.