Nagsuporta sa seamless grid-connected ug off-grid switching ingon man sa emergency power supply, compatible sa three-phase unbalanced loads, pagsiguro sa walay hunong nga power supply.
Send Mensahe Pagkuha Presyo
| Modelo sa Produkto | HJ-IH03-W500S (A-1) | HJ-IH04-W500S (A-2) | HJ-IH05-W500S (A-3) | HJ-IH06-W500S (A-4) | HJ-IH07-W500S (A-5) | HJ-IH08-W500S (A-6) |
| Photovoltaic Input Parameter | ||||||
| Maximum Input Power | 4500W | 6300W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W |
| Maximum nga Boltahe nga Pag-input | 600V | 900V | 900V | 900V | 900V | 600V |
| MPPT Operating Voltage Range | 80-500V | |||||
| Pagsugod nga Boltahe | 60V | |||||
| Ang Rated Input Voltage | 360V | |||||
| Maximum nga Karon nga Pag-input | 16A | |||||
| Maximum nga Short-circuit Current | 25A | |||||
| Mga Tracker sa MPPT | 2 | |||||
| Mga string kada MPPT | 1/1 | |||||
| Mga Parameter sa Input sa Baterya | ||||||
| Sakup sa Boltahe sa Baterya | 85-450V | |||||
| Maximum nga Charge/Discharge Current | 30A / 30A | |||||
| Kinatas-an nga Charge/Discharge Power | 3000W / 3000W | 4200W / 4200W | 5000W / 5000W | 6000W / 6000W | 7000W / 7000W | 8000W / 8000W |
| Type sa Battery | Li-ion/Lead-acid | |||||
| AC Output Data (Grid-Connected) | ||||||
| Gahum nga Output nga Gahum | 3000W | 4200W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| Maximum nga Dayag nga Output Power | 3000VA | 4200VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA |
| Rated Output Boltahe | 230V | |||||
| Rated Output Frequency | 50Hz / 60Hz | |||||
| Labing Talagsaon nga Output Karon | 13A | 18.3A | 21.7A | 26A | 30.4A | 34.8A |
| Power Factor | ~1 (0.8 lead sa 0.8 lag mahimong itakda) | |||||
| Tanan nga Harmonic Distortion | ||||||
| AC Output Data (Backup) | ||||||
| Gahum nga Output nga Gahum | 3000W | 4200W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| Rated Output Boltahe | 230V | |||||
| Labing Talagsaon nga Output Karon | 13A | 18.3A | 21.7A | 26A | 30.4A | 34.8A |
| Rated Output Frequency | 50Hz / 60Hz | |||||
| efficiency | ||||||
| Labing Maayo nga Kahusayan | 97.50% | 97.80% | ||||
| European Efficiency | 97.10% | |||||
| Protection | ||||||
| Pagpanalipod sa Insulasyon | integrated | |||||
| Nabilin nga Current Monitoring | integrated | |||||
| Photovoltaic Reverse Polarity Protection | integrated | |||||
| Proteksyon batok sa Isla | integrated | |||||
| Labing daghang Pagpanalipod | integrated | |||||
| DC Component Protection | integrated | |||||
| Pagpanalipod sa DC Surge | Type II | |||||
| Pagpanalipod sa AC Surge | Type III | |||||
| Kinatibuk-ang mga Parameter | ||||||
| Operating temperatura Range | -25 ℃ ngadto sa 60 ℃ (> 45 ℃ Derating) | |||||
| Gitas-on | ||||||
| Maoy Pagpagawas | <40dB | |||||
| topolohiya | Transformerless Isolation | |||||
| Paraan sa Paglamig | Kinaiyanhon nga Panagsama | |||||
| Abog ug Tubig Proteksyon Rating | IP65 | |||||
| Relative Humidity | 0-90% | |||||
| Ipakita ang | LCD, WiFi + APP | |||||
| komunikasyon | WiFi/RS485/GPRS | |||||
| Komunikasyon sa Meter | CT/METER | |||||
| Instalar | Wall-mount | |||||
| Pagkonsumo sa Kaugalingon sa Gabii | <10W | |||||
| Mga Dimensyon (W×D×H) [mm] | 390 * 192 * 407mm | |||||
| Timbang | 17kg | |||||
| certification | ||||||
| Mga Sumbanan sa Kaluwas | IEC62109-1/2 | |||||
| Electromagnetic Compatibility Standards | EN IEC 61000-6-1, -3 | |||||
| Mga Sumbanan sa Grado | NRS097-2-1:2017, CEI 0-21, UNE 217001/ UNE 217002/NTS631 | |||||
Mubo nga sulat: Ang mga detalye mahimong mausab nga walay pahibalo alang sa pagpaayo sa produkto. Data Sheet
Integrated photovoltaic energy storage, nagsuporta sa daghang klase sa baterya
Gisuportahan ang suplay sa kuryente sa emerhensya, walay putol nga off-grid switching
Ultra-wide photovoltaic voltage range nga 80V-500V, ultra-wide battery voltage range nga 85V-450V
Rating sa proteksyon sa IP65, taas nga kalidad sa kuryente, walay pagpanghilabot sa mga de-koryenteng aparato, ubos kaayo nga radiation
Pinakataas nga kahusayan nga 97.8%, intelihente nga MPPT algorithm nga adunay kahusayan sa pagsubay hangtod sa 99.99%
Mga Sistema sa Solar para sa mga Residensyal, Mga Edipisyong Komersyal, Mga Sistema nga Off-Grid
Kami komitado sa paghatag dayon, propesyonal nga suporta aron masiguro nga ang imong mga panginahanglanon sa enerhiya kanunay nga matubag sa labing taas nga lebel sa serbisyo.
Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana ug paghatag sa mga solusyon sa enerhiya nga labing haum sa imong mga panginahanglan.