Usa ka gaan, flexible, paspas nga gamiton, ug barato nga produkto sa komunikasyon sa emerhensya nga nagsuporta sa adlaw-adlaw nga pagsakop sa emerhensya ug makatabang sa pagpalambo sa kahandaan sa komunikasyon sa emerhensya.
Send Mensahe Pagkuha Presyo
| Portable Mobile Emergency Cabinet (HJ-YJ-001) Configuration Table 1 | |||||
| Dili | item | paghingalan | Unit | Qty | mga pamahayag |
| 1 | Kabinete sa Emerhensya | Mga sukod sa kabinete: 1460*850*650 (H*W*D) | Ibutang | 1 | Apil ang generator interface socket (naka-mount sa pultahan) |
| Materyal: powder-coated galvanized steel; enclosure 1.2 mm / base 2.0 mm; naglakip sa mga casters ug anti-tip outriggers; mga sangkap sa moisture ug dehumidification sa main compartment; feeder window; grounding, grounding spikes, ug grounding cable; | |||||
| 2 | Teleskopiko nga Palo | Pneumatic mast: ang kinatas-ang gitas-on nga naka-deploy kay 5.0 m, kapasidad sa karga nga sobra sa 100 kg, nga adunay tulo ka guy-wire assemblies; | pc | 1 | Naglakip sa function sa pag-lock sa kaugalingon |
| Kompresor sa hangin: AC 220 V, 150 PSI, agos sa hangin 160 L/MIN | Ibutang | 1 | |||
| 3 | Kahon sa Emerhensya | Smart circuit breaker 32A, MT61SR-S; mga output breaker; generator socket ×1 (32A, single-phase); maintenance socket 10A ×1 | Ibutang | 1 | Kapilian |
| Interface sa optical fiber, 6-core feeder ×8 m nga adunay mga adapter, mga konektor sa DIN | Ibutang | 1 | Pag-kable para sa RRU, antenna, ug BBU interconnection | ||
| 4 | Naka-embed nga Power Supply | Bug-os nga kapasidad sa pag-configure: 48V/120A; AC 32A/2P×2 nga adunay interlocking; Proteksyon sa surge sa Class B; mga breaker sa baterya ×2 AC output: 16A×1 + socket×1; DC output: 32A×1 + 16A×1 (pangunang load shedding), 16A×2 (ikaduhang load shedding); |
Unit | 1 | |
| 5 | Pagpugong sa Thermal | 600W/AC compressor air conditioner + intelihente nga variable-speed fan | Unit | 1 | Kapilian |
| 6 | Pag-monitor sa Kalikopan | Momonitor sa temperatura/humidity, aso, pagsulod sa tubig, ug agianan sa pultahan; nag-integrate sa air conditioner, baterya, suplay sa kuryente, ug smart breakers; nagsuporta sa 4G/NB wireless transmission | Ibutang | 1 | Kapilian |
| 7 | Antenna sa Kumpol | Tulo ka sektor nga cluster antenna, gain 14.5 dBi / 17 dBi, mga sukod ≤Φ200*1800 mm. | Ibutang | 1 | Kapilian |
| 8 | LiFePO4 Battery Pack | Naka-rack nga 48V/100AH 4U (nga adunay BMS) | Unit | 1 | |
| 9 | Smart Access Lock | NB lock 712, 1-to-3 (1 ka controller nga adunay 3 ka kandado); remote unlock, APP unlock, electronic key unlock; apil ang GPS module ×1 | Ibutang | 1 | Kapilian |
| 10 | AAU Offset Bracket | 5 mm nga asero nga plato, 100 mm nga offset gikan sa sentro | Ibutang | 1 | Opsyonal nga gamit |
| 11 | Manwal nga Hydraulic Stacker | Manwal nga haydroliko nga tipo; kapasidad sa karga ≥500 kg; gibug-aton sa yunit 120 kg | Ibutang | 1 | Opsyonal (gi-configure kung gikinahanglan) |
Mubo nga sulat: Ang mga detalye mahimong mausab nga walay pahibalo alang sa pagpaayo sa produkto. Data Sheet
Ang portable mobile emergency cabinet kay compact, gaan, dali dad-on, ug naggamit og standardized interfaces.
Mahimo kining dad-on sa mubo nga distansya gamit ang pickup truck ug dali ra kining ibalhin gamit ang onboard forklift
Duha ra ka maintenance technician ang gikinahanglan para sa paspas nga pag-deploy, nga makapahimo sa serbisyo sa base station sulod sa 1 ka oras
Haom para sa mga lugar nga dugay ma-cover, mga lugar nga daghan og tawo, mga sitwasyon sa pag-usab-usab sa trapiko, pagtubag sa natural nga kalamidad, ug mga komunikasyon sa emerhensya sa portable site sa atop.
Kini angayan alang sa lain-laing mga konsumo sa kuryente scenar ios sama sa residential buildings ug commercial office buildings
Kami komitado sa paghatag dayon, propesyonal nga suporta aron masiguro nga ang imong mga panginahanglanon sa enerhiya kanunay nga matubag sa labing taas nga lebel sa serbisyo.
Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana ug paghatag sa mga solusyon sa enerhiya nga labing haum sa imong mga panginahanglan.