Ang duplex soft patch cord naghiusa sa duha ka simplex cord nga magkatapad (gitawag usab nga figure-8 cable), sukwahi sa single-fiber patch cord.
Send Mensahe Pagkuha Presyo
| Pagganap sa Optikal sa Single-Mode Fiber Connector (Yunit: dB) | ||||||||
| Single-mode (1310 nm ug 1550 nm) | ||||||||
| Dili | item | pagsal-ot Pagkawala | Dugang nga Kapildihan | Bumalik Pagkawala | Pagkalainlain sa Pagkawala sa Pagbalik | |||
| PC, UPC | APC | PC | UPC | APC | ||||
| A | Sa wala pa ang pagsulay | ≤0.35 | ≤0.35 | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ||
| B | Pagsulay sa pagkabaylo | ≤0.5 | ≤0.5 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ||
| C | Kalig-on sa mekanikal | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| D | Pagsulay sa tensile | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| E | Pagsulay sa taas nga temperatura | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| F | Pagsulay sa ubos nga temperatura | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| G | Pagsulay sa kainit sa basa | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| H | Pagsulay sa asin nga spray | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| I | Pagsulay sa transportasyon | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≥43 | ≥48 | ≥58 | ≤5 |
| *Mubo nga sulat 1: Dugang nga kapildihan = insertion loss human sa routine test − insertion loss sa dili pa ang pagsulay; ang negatibo nga mga kantidad giisip nga sero. *Mubo nga sulat 2: Variasyon sa pagkawala sa pagbalik = pagkawala sa pagbalik sa dili pa ang pagsulay − pagkawala sa pagbalik human sa naandan nga pagsulay; ang negatibo nga mga kantidad giisip nga sero. |
||||||||
| Mga Opsyon sa Optical Cable / Cord | |||
| gitas-on | m | ||
| Ihap sa fiber | cores | ||
| Detalye / Modelo | □ Single-mode | □ G652 | □ G657B |
| □ Multimode | □ 50/125 | □ 62.5/125 | |
| □ Ø2.0 | □ Usa ra ang katapusan | □ Doble ang tumoy | |
| □ Ø3.0 | □ Usa ra ang katapusan | □ Doble ang tumoy | |
| Mga hardware sa konektor | □ FC | □ Kompyuter | □ APC |
| □ SC | □ Kompyuter | □ APC | |
| □ LC | □ Kompyuter | □ APC | |
| □ ST | □ Kompyuter | □ APC | |
| □ Uban pa | □ Kompyuter | □ APC | |
| Ferrule | □ Kompyuter | □ UPC | |
| □ Gamay nga lakang sa APC | □ Dakong lakang sa APC | ||
| Kalidad nga grado | □ Walay depekto | ||
| □ Grado P | |||
| □ Grado A | |||
| □ Grado B | |||
| packaging | □ Highjoule | □ Neutral | □ Uban pa |
Mubo nga sulat: Ang mga detalye mahimong mausab nga walay pahibalo alang sa pagpaayo sa produkto. Data Sheet
Mga materyales nga hugot nga mo-buffer: PVC, LSZH
Flexible, pliable, and easy to handle
Suitable for pigtails, patch cords, and other optical components
Custom designs available to meet specific customer requirements
Excellent flame retardancy, easy stripping, and high/low-temperature stability
Kini angayan alang sa lain-laing mga konsumo sa kuryente scenar ios sama sa residential buildings ug commercial office buildings
Kami komitado sa paghatag dayon, propesyonal nga suporta aron masiguro nga ang imong mga panginahanglanon sa enerhiya kanunay nga matubag sa labing taas nga lebel sa serbisyo.
Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana ug paghatag sa mga solusyon sa enerhiya nga labing haum sa imong mga panginahanglan.