Ang mga kagamitan sa machine room espesyal nga gigamit alang sa pag-instalar, pag-ayo, ug pag-organisar sa mga kable. Kasagaran kini gigamit alang sa makatarunganon nga pag-organisar sa mga optical cable, cable, data cable, ug uban pang mga kable pasulod ug gawas sa communication machine room, aron ang mga kable sa tibuok machine room hapsay ug hapsay.
Send Mensahe Pagkuha Presyo
| S / N | modelo | NGALAN | Type | Mga sitwasyon sa paggamit | Gilapdon (mm) | Dimensyon sa cross-sectional (mm) | 1.5 m nga parehas nga giapod-apod nga karga |
| 1 | HJ ZXJ21-L3A3 | Tray sa Kable nga Aluminyo | monolayer | (sulod) | 300 | 31*45 | Kantidad sa pagkausab sa porma nga 150kg 5mm 195kg nga Depormasyon 7mm |
| 2 | HJ ZXJ21-L3A4 | Tray sa Kable nga Aluminyo | monolayer | (sulod) | 400 | 31*45 | Kantidad sa pagkausab sa porma nga 150kg 5mm 195kg nga Depormasyon 7mm |
| 3 | HJ ZXJ21-L3A6 | Tray sa Kable nga Aluminyo | monolayer | (sulod) | 600 | 31*45 | Kantidad sa pagkausab sa porma nga 150kg 5mm 195kg nga Depormasyon 7mm |
| 4 | HJ ZXJ21-L3A8 | Tray sa Kable nga Aluminyo | monolayer | (sulod) | 800 | 31*45 | Kantidad sa pagkausab sa porma nga 150kg 5mm 195kg nga Depormasyon 7mm |
| 5 | HJ ZXJ22-L3A3 | Tray sa Kable nga Aluminyo | doble nga lut-od | (sulod) | 300 | 31*45 | Kantidad sa pagkausab sa porma nga 150kg 5mm 195kg nga Depormasyon 7mm |
| 6 | HJ ZXJ22-L3A4 | Tray sa Kable nga Aluminyo | doble nga lut-od | (sulod) | 400 | 31*45 | Kantidad sa pagkausab sa porma nga 150kg 5mm 195kg nga Depormasyon 7mm |
| 7 | HJ ZXJ22-L3A6 | Tray sa Kable nga Aluminyo | doble nga lut-od | (sulod) | 600 | 31*45 | Kantidad sa pagkausab sa porma nga 150kg 5mm 195kg nga Depormasyon 7mm |
| 8 | HJ ZXJ22-L3A8 | Tray sa Kable nga Aluminyo | doble nga lut-od | (sulod) | 800 | 31*45 | Kantidad sa pagkausab sa porma nga 150kg 5mm 195kg nga Depormasyon 7mm |
Talahanayan sa konpigurasyon sa rack sa single-layer cabling sa serye sa HJ ZXJ21-L3:
| S / N | ngalan | yunit | gidaghanon | SULTI |
| 1 | kilya | m | 2 | Kon ang gitas-on 1 metros ug ang gilapdon sa leadframe ≥ 800 mm, ang tunga nga posisyon sa leadframe dugangan og 1 ka main keel. |
| 2 | Pahigda nga Gear | kable | 4 | Ang gitas-on mao ang gilapdon sa leadframe, ug ang gilay-on kay 250mm. |
| 3 | Piraso | Gidaghanon sa mga lugar | 0.1 | Suporta sa yuta, ang gitas-on mohaom sa gitas-on sa lawak sa makina |
| 4 | Nagbitay | Gidaghanon sa mga lugar | 0.67 | Ang gitas-on nagtagbo sa gitas-on sa lawak sa makina |
| 5 | Mga Gamit sa Pag-instalar | bukton | 1 | Ubang mga piyesa (lakip apan dili limitado sa mga reinforcement, fastener, grounding wire, ug uban pa) nga gikinahanglan para sa kompletong pag-instalar sa wiring rack |
Talahanayan sa Konpigurasyon sa HJ ZXJ22-L3 Series nga Dobleng Layer nga Walking Frame:
| S / N | ngalan | yunit | gidaghanon | SULTI |
| 1 | kilya | m | 4 | Kon ang gitas-on 1 metros ug ang gilapdon sa leadframe ≥ 800 mm, ang tunga nga posisyon sa leadframe dugangan og 1 ka main keel. |
| 2 | Pahigda nga Gear | kable | 8 | Ang gitas-on mao ang gilapdon sa leadframe, ug ang gilay-on kay 250mm. |
| 3 | Piraso | Gidaghanon sa mga lugar | 0.1 | Suporta sa yuta, ang gitas-on mohaom sa gitas-on sa lawak sa makina |
| 4 | Nagbitay | Gidaghanon sa mga lugar | 0.67 | Ang gitas-on nagtagbo sa gitas-on sa lawak sa makina |
| 5 | Mga Gamit sa Pag-instalar | bukton | 1 | Ubang mga piyesa (lakip apan dili limitado sa mga reinforcement, fastener, grounding wire, ug uban pa) nga gikinahanglan para sa kompletong pag-instalar sa wiring rack |
| 6 | Doble nga mga Kolum nga Gilain | kable | 1.33 | Ang gitas-on kay doble nga interval, ang gitas-on sa kolum kay doble nga interval ≥ 250mm |
Mubo nga sulat: Mahimo kini nga espesyal nga i-adjust sumala sa eskematiko nga diagram sa plano sa pag-ruta sa machine room.
Mubo nga sulat: Ang mga detalye mahimong mausab nga walay pahibalo alang sa pagpaayo sa produkto. Data Sheet
Bukas nga disenyo, lig-on nga istruktura, halapad nga lainlain, dali nga pag-instalar, matahum nga panagway
Kini angayan alang sa lain-laing mga konsumo sa kuryente scenar ios sama sa residential buildings ug commercial office buildings
Kami komitado sa paghatag dayon, propesyonal nga suporta aron masiguro nga ang imong mga panginahanglanon sa enerhiya kanunay nga matubag sa labing taas nga lebel sa serbisyo.
Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana ug paghatag sa mga solusyon sa enerhiya nga labing haum sa imong mga panginahanglan.