Ang kini nga inverter angay alang sa medium hangtod sa dako nga mga sistema sa pamuy-anan. Gihiusa niini ang kontrol sa pagtipig sa enerhiya sa photovoltaic, adunay usa ka internal nga sistema sa pagdumala sa EMS, ug nagsuporta sa daghang mga tipo sa baterya. Gisangkapan sa pag-andar sa UPS, gisiguro niini ang hapsay nga pagbalhin sa sulod sa 10ms ug nahiuyon sa dili balanse nga tulo ka hugna nga mga karga. Uban sa usa ka halapad nga input voltage range, taas nga proteksyon nga rating, ug suporta alang sa hilit nga pag-upgrade, kini naghimo sa power generation nga mas episyente ug ang operasyon mas kasaligan.
Send Mensahe Pagkuha Presyo
| Kategoriya | sukaranan | HJ-IH15-W500T(H-6) | HJ-IH20-W500T(H-7) | HJ-IH25-W500T(H-8) |
| PV Input | Maximum nga PV Input Power (kW) | 22.5 | 30 | 37.5 |
| Maximum nga PV Boltahe (V) | 1000 | |||
| Gi-rate nga DC Input Boltahe (V) | 620 | |||
| DC Input Voltage Range (V) | 150 - 1000 | |||
| Sakup sa Boltahe sa MPPT (V) | 150 - 850 | |||
| Tibuok MPPT Range (V) | 500 - 850 | |||
| Pagsugod nga Boltahe (V) | 160 | |||
| Maximum nga DC Input Current (A) | 20 + 32 | 32 × 2 | 40 × 2 | |
| Maximum nga Short-circuit Current (A) | 30 + 48 | 48 × 2 | 60 × 2 | |
| Mga Tracker/String sa MPPT | 2/3 | 2/4 | ||
| Interface sa Baterya | Gi-rate nga Boltahe sa Baterya (V) | 500 | 500 | 500 |
| Sakup sa Boltahe sa Baterya (V) | 150 - 800 | |||
| Maximum nga Charge/Discharge Current (A) | 50 | 50 | 60 | |
| Kinatas-ang Charge/Discharge Power (kW) | 15 | 20 | 25 | |
| Charge Curve | 3 nga mga hugna | |||
| Mga katugbang nga Matang sa Baterya | Li-ion / Lead-acid / Sodium metal chloride nga baterya | |||
| AC Grid | Gi-rate nga AC Output Power (kW) | 15 | 20 | 25 |
| Maximum nga AC Input/Output Power (kVA) | 22.5 / 16.5 | 30 / 22 | 37.5 / 27.5 | |
| Maximum nga AC Output Current (A) | 27 | 32 | 40 | |
| Rated AC Boltahe (V) | 230 / 400 | |||
| Rated AC Frequency (Hz) | 50 / 60 | |||
| Power Factor | 1(-0.8 - 0.8 mapasibo) | |||
| Kasamtangang Total Harmonic Distortion (%) | ||||
| AC Load Output (Backup) | Rated Output Power (kW) | 15000 | 20000 | 25000 |
| Rated Output Boltahe (V) | 230 / 400 | |||
| Rated Output Frequency (Hz) | 50 / 60 | |||
| Rated Output Current (A) | 21.8 | 29 | 36.3 | |
| Kinatas-ang Gahum sa Output | 16500VA, 60s | 23000VA, 60s | 27500VA, 60s | |
| THD (Ubos sa Linear Load) | ||||
| Panahon sa Pagbalhin (ms) | ||||
| efficiency | European Efficiency | 97.50% | 97.80% | 98.00% |
| Labing Maayo nga Kahusayan | 98.30% | 98.50% | ||
| Pag-charge/Discharge Efficiency sa Baterya | 98.00% | |||
| Protection | Pagpanalipod sa Reverse Polarity | Oo | ||
| Overcurrent/Sobra nga boltahe nga Proteksyon | Oo | |||
| Proteksyon batok sa Isla | Oo | |||
| Pagprotektar sa Short Short sa AC | Oo | |||
| Leakage Current Detection | Oo | |||
| Pag-monitor sa Ground Fault | Oo | |||
| Pag-monitor sa Grid | Oo | |||
| Rating sa Proteksyon sa Enclosure | IP65 | |||
| AC/DC Surge Protection | Type II | |||
| Kinatibuk-ang mga Parameter | Mga Dimensyon (W×H×D, mm) | 558 × 535 × 260 mm | ||
| Timbang (kg) | 29kg | 36kg | 36kg | |
| topolohiya | Dili Kausaban | |||
| Konsepto sa cooling | Intelihenteng Fan | |||
| Relative Humidity | 0 - 100% | |||
| Operating Temperatura Range (℃) | -25 - 60 ℃ | |||
| Naglihok nga Altitude (m) | ||||
| Standby Power Consumption (W) | <5 | |||
| Mga Interface sa Display ug Komunikasyon | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | |||
| Mga Sertipiko & Pag-apruba | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
| Pagkaangay sa Electromagnetic (EMC) | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | |||
Mubo nga sulat: Ang mga detalye mahimong mausab nga walay pahibalo alang sa pagpaayo sa produkto. Data Sheet
Gihiusang photovoltaic ug energy storage system modem, nagsuporta sa daghang baterya, ug nakig-integrate sa EMS smart energy management system
Gamit ang UPS, mosuporta sa three-phase unbalanced loads, ug maka-on/off sa grid sulod sa 10ms
Halapad nga photovoltaic voltage input range nga 180V-900V ug halapad nga battery voltage range nga 180V-700V
Rating sa proteksyon sa IP65, aluminum casing, built-in nga proteksyon sa kilat, ug high-precision nga proteksyon sa pagtulo
Hilom kaayo, flexible nga komunikasyon, nagsuporta sa remote/local nga mga pag-upgrade sa USB
Residential Solar System: Gidisenyo para sa mga panimalay nga gustong mokunhod sa gasto sa kuryente ug magmentinar sa suplay sa kuryente panahon sa pagkawala sa kuryente. Commercial Office Buildings: Naghatag sa mga negosyo og kasaligang pagdumala sa enerhiya, nga nag-optimize sa paggamit sa solar power ug pagtipig sa baterya aron makunhuran ang gasto sa operasyon. Off-Grid System: Angay para sa mga hilit nga lugar o rehiyon nga walay access sa grid, nga nagsiguro sa kasaligang produksiyon ug pagtipig sa enerhiya.
Kami komitado sa paghatag dayon, propesyonal nga suporta aron masiguro nga ang imong mga panginahanglanon sa enerhiya kanunay nga matubag sa labing taas nga lebel sa serbisyo.
Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana ug paghatag sa mga solusyon sa enerhiya nga labing haum sa imong mga panginahanglan.