Ang kini nga inverter angay alang sa medium hangtod sa dagkong mga sistema sa pamuy-anan. Gihiusa niini ang kontrol sa pagtipig sa photovoltaic ug enerhiya, nga adunay built-in nga sistema sa pagdumala sa intelihenteng EMS nga nagsuporta sa lainlaing mga tipo sa baterya. Gisangkapan sa pag-andar sa UPS, gitugotan niini ang hapsay nga pagbalhin sa sulod sa 10ms ug nahiuyon sa dili balanse nga tulo ka hugna nga mga karga. Uban sa usa ka halapad nga boltahe nga input range, taas nga lebel sa proteksyon, ug suporta alang sa hilit nga mga pag-upgrade, kini nagsiguro sa mas episyente nga power generation ug kasaligan nga operasyon.
Send Mensahe Pagkuha Presyo
| Kategoriya | sukaranan | HJ-IH10-W500T (H-4) | HJ-IH12-W500T (H-5) |
| Photovoltaic nga Input | Max DC Input Power (kW) | 15 | 18 |
| Gi-rate nga DC Boltahe (V) | 1000 | ||
| Max nga DC Input Boltahe (V) | 620 | ||
| DC Input Voltage Range (V) | 150 - 1000 | ||
| Sakup sa Boltahe sa MPPT (V) | 150 - 850 | ||
| Bug-os nga MPPT Boltahe Range (V) | 500 - 850 | ||
| Boltahe sa Pagsugod (V) | 160 | ||
| Max DC Input Current (A) | 18.5 × 2 | ||
| Max Short Circuit Current (A) | 25 × 2 | ||
| Mga Tracker/String sa MPPT | 2/2 | ||
| Interface sa Baterya | Gi-rate nga Boltahe (V) | 350 | 450 |
| Sakup sa Boltahe sa Baterya (V) | 80 - 600 | ||
| Max nga Charge/Discharge Current (A) | 30 | ||
| Max nga Charge/Discharge Power (kW) | 10 | 12 | |
| Kurba sa Pag-charge | 3 nga mga hugna | ||
| Mga katugbang nga Matang sa Baterya | Li-ion / Lead-acid / Sodium Metal Chloride nga Baterya | ||
| AC Grid | Gi-rate nga AC Output Power (kW) | 10 | 12 |
| Max AC Output Power (kVA) | 45.976 | 18 / 13.2 | |
| Max AC Output Current (A) | 17 | 21.5 | |
| Rated AC Boltahe (V) | 3P+N+PE: 3P+PE 230/400 | ||
| Rated AC Frequency (Hz) | 50/60 | ||
| Power Factor | 1 (-0.8 - 0.8 mapasibo) | ||
| Total Harmonic Distortion (THD) (%) | |||
| AC Load Output (Backup) | Rated Output Power (kW) | 10 | 12 |
| Rated Output Boltahe (V) | 3P+N+PE: 3P+PE 230/400 | ||
| Rated Output Frequency (Hz) | 50/60 | ||
| Rated Output Current (A) | 14.5 | 17.4 | |
| Kinatas-ang Gahum sa Output | 11kVA, 60s | 13.2kVA, 60s | |
| Total Harmonic Distortion (Linear Load) | |||
| Panahon sa Pagbalhin (ms) | |||
| efficiency | European Efficiency | 97.50% | |
| Max Efficiency | 98.20% | 98.30% | |
| Pag-charge/Discharge Efficiency sa Baterya | 98.00% | ||
| Protection | Pagpanalipod sa Reverse Polarity | Oo | |
| Reverse AC Polarity Protection | Oo | ||
| Overcurrent/Sobra nga boltahe nga Proteksyon | Oo | ||
| Proteksyon batok sa Isla | Oo | ||
| Pagprotektar sa Short Short sa AC | Oo | ||
| Leakage Current Detection | Oo | ||
| Pag-monitor sa Ground Fault | Oo | ||
| Pag-monitor sa Grid | Oo | ||
| Rating sa Proteksyon sa Enclosure | IP65 | ||
| AC/DC Surge Protection | Type II | ||
| Kinatibuk-ang mga Parameter | Mga Dimensyon (W×D×H, mm) | 370 × 585.5 × 193mm | |
| Timbang (kg) | 22kg | ||
| topolohiya | Dili Kausaban | ||
| Konsepto sa cooling | Intelihenteng Fan | ||
| Relative Humidity | 0 - 100% | ||
| Operating Temperature Range (°C) | -25 - 60°C | ||
| Naglihok nga Altitude (m) | |||
| Standby Power Consumption (W) | <5 | ||
| Mga Interface sa Display ug Komunikasyon | LCD, LED, RS485, CAN, WIFI, GPRS, 4G, SunSpec | ||
| Mga Sertipiko & Pag-apruba | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | ||
| Pagkaangay sa Electromagnetic (EMC) | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | ||
Mubo nga sulat: Ang mga detalye mahimong mausab nga walay pahibalo alang sa pagpaayo sa produkto. Data Sheet
Gihiusang photovoltaic ug energy storage system modem, nagsuporta sa daghang baterya, ug gihiusa sa EMS intelligent energy management system
Ang function sa UPS, nagsuporta sa three-phase imbalance, grid connection/disconnection sulod sa 10ms
Halapad nga range sa input sa photovoltaic voltage nga 180V-900V. Halapad nga range sa boltahe sa baterya nga 180V-700V
Lebel sa proteksyon sa IP65, aluminum casing, built-in nga proteksyon sa kilat, taas nga katukma nga proteksyon sa pagtulo
Hilom kaayo, flexible nga komunikasyon, nagsuporta sa remote/local nga mga pag-upgrade sa USB
Sistema sa Solar para sa mga Residensyal: Haom para sa mga panimalay nga gustong makapakunhod sa bayranan sa kuryente ug magmintinar sa suplay sa kuryente panahon sa mga pagkawala sa kuryente.
Mga Edipisyo sa Opisina sa Komersyal: Naghatag sa mga negosyo og kasaligang pagdumala sa enerhiya, nga nag-optimize sa paggamit sa solar power ug pagtipig sa baterya aron makunhuran ang mga gasto sa operasyon.
Sistema nga Off-Grid: Maayo alang sa mga hilit nga lugar o rehiyon nga walay access sa grid, nga nagsiguro sa kasaligan nga produksiyon ug pagtipig sa enerhiya.
Kami komitado sa paghatag dayon, propesyonal nga suporta aron masiguro nga ang imong mga panginahanglanon sa enerhiya kanunay nga matubag sa labing taas nga lebel sa serbisyo.
Ania kami aron pagtubag sa imong mga pangutana ug paghatag sa mga solusyon sa enerhiya nga labing haum sa imong mga panginahanglan.